商号 | 東 海運株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒104-6233 東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 33階 |
代表者 | 代表取締役社長 松井 伸介 |
創立 | 1917年(大正6年)12月 |
資本金 | 22億9千4百万円 |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード9380) |
発行済株式数 | 28,923,000株 |
営業収益 | 414億67百万円(連結) |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 832名(連結) |
ホームページ | http://www.azumaship.co.jp/ |
事 業 所 |
全国 6事業部 海外現地法人 9ヶ所(タイ、ロシア、中国、オランダ、パナマ、モンゴル) 海外駐在事務所 2ヶ所(ロシア、カザフスタン) |
主な株主 |
太平洋セメント株式会社 鈴与建設株式会社 鈴与株式会社 むさし証券株式会社 株式会社商船三井 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) SMBC日興証券株式会社 東海運持株会 株式会社三井住友銀行 |
(2023年3月31日現在)